Name | Vijay Shankar |
Real Name | Vijay Shankar |
Other / Nicknames | V Shankar |
Occupation / Profession | Indian Cricketer (All-Rounder) |
Years Active (As Domestic Cricket ) | 2012 – Present |
Age | 27 Years |
Religion | Hinduism |
Zodiac sign | Capricorn |
Date Of Birth | 26 January 1991 |
Birth Place | Tirunelveli, Tamil Nadu, India |
Residence | Tirunelveli, Tamil Nadu, India |
Nationality | Indian |
Height |
|
Weight | In Kilograms- 75 kg In Pounds- 165 lbs |
Figure(Body) Measurements | 40 – 32 – 13 |
Chest Size | 40 Inches |
Waist Size | 32 Inches |
Biceps Size | 13 Inches |
Eye Colour | Dark Brown |
Hair Colour | Black |
Role | All-Rounder |
International Debut | T20|: 6 March 2018 v Sri Lanka ODI: N/A Test: N/A |
Domestic Debut | Tamil Nadu: 2012–Present |
IPL Debut | Chennai Super Kings: 2014 Sunrisers Hyderabad: 2016-2017 Sunrisers Hyderabad: 2018–Present |
Jersey Number | #N/A(South Africa) #59(IPL, County Cricket) |
Bowling Style | Right-arm medium |
Batting Style | Right handed |
Father | H. Shankar |
Mother | Not Known |
Brothers | Ajay |
Sister | Not Known |
Coach/Mentor | Not Known |
Marital Status | Unmarried
|
Wife/Spouse | Not Known |
Son | Not Known |
Affairs / Girlfriend |
|
Educational Qualifications | Not Known |
School | Not Known |
College | Not Known |
Favourite Cricketer | Batsman: Virat kohli, Ms Dhoni Bowler: Bhuvneshwar Kumar |
Favorite Movie | Not Known |
Favourite Food | Not Known |
Favorite Actor | Not Known |
Favorite Actress | Not Known |
Favorite Colour | Not Known |
Favorite Destination | Not Known |
Salary | Not Known |
Net Worth | Not Known |
IPL Price 2018 | 3.2 cr (Delhi Daredevills) |
|
Facebook Official Account | Vijay Shankar -Facebook |
Twitter Official Account | Vijay Shankar – Twitter |
Instagram Official Account | Vijay Shankar – Instagram |
Wikipedia | Vijay Shankar – Wikipedia |