Name | Shivam Mavi |
Real Name | Shivam Mavi |
Other / Nicknames | N/A |
Occupation / Profession | Indian Under 19 Cricketer (All-Rounder) |
Years Active | Not Known |
Age | 19Years |
Religion | Hinduism |
Caste | Not Known |
Date Of Birth | Nov 26, 1998 |
Birth Place | Noida, Uttar Pradesh |
Residence | Noida, Uttar Pradesh |
Nationality | Indian |
Ethnicity | Hindu |
Height |
|
Weight | In Kilograms- 60 kg In Pounds- 132 lbs |
Figure(Body) Measurements | 38-30-12 |
Chest Size | 38 |
Waist Size | 30 |
Biceps Size | 12 |
Eye Colour | Black |
Hair Colour | Black |
Role | All-Rounder |
International Debut | T20|: Not Known ODI: Not Known Test: Not Known |
Domestic Debut | India Under 19 |
IPL Debut | Not Known |
Jersey Number | #N/A(India) #N/A(IPL, County Cricket) |
Favourite Shot | Not Known |
Bowling Style | Medium Pace Bowler |
Father | Pankaj Mavi (Businessman) |
Mother | Homemaker |
Brothers | N/A |
Sister | N/A |
Coach/Mentor | Phoolchand Sharma |
Marital Status | Unmarried |
Wife/Spouse | Not Known |
Affairs / Girlfriend |
|
Educational Qualifications | Not Known |
School | City Public School, Noida |
College | 2nd Year (BBA) at Al-Falah University in Faridabad |
Favourite Cricketer | Bowler: Dale Steyn |
Favorite Book | Not Known |
Favourite Musician | Not Known |
Favorite Actor | Not Known |
Favorite Actress | Not Known |
Favorite Colour | Not Known |
Favorite Destination | Not Known |
Salary | T20|: Not Known ODI: Not Known Test: Not Known |
Net Worth | Not Known |
|
Facebook Official Account | Shivam Mavi -Facebook |
Instagram Official Account | Shivam Mavi – Instagram |