Name | Neha Kakkar |
Other / Nicknames | Neha |
Occupation / Profession | Hindi Singer |
Years Active | 2006 – Present |
Age | 29 Years |
Religion | Hinduism |
Caste | Hindu |
Date Of Birth | 6 June 1988 |
Birth Place | Rishikesh, Uttarakhand, India |
Hometown | Delhi, India |
Residence | Mumbai, India |
Nationality | Indian |
Ethnicity | Hindu |
Hobbies | Singing |
Debut | Debut Movie : Isi Life Mein (2010) |
Known for | Bollywood Singer and Album Actress |
Height |
|
Weight | In Kilograms:- 46 kg In Pounds:- 101 lbs |
Figure(Body) Measurements | 32 – 26 – 32 |
Bra (Breast) Size | 32 Inches |
Waist Size | 26 Inches |
Hips Size | 32 Inches |
Eye Colour | Brown |
Hair Colour | Black |
Father | ![]() Name – Rishikesh Kakkar |
Mother | ![]() Name – Niti Kakkar |
Sisters | ![]() Name – Sonu Kakkar (Singer) |
Brothers | ![]() Tony Kakkar (Singer and Music Director) |
Marital Status | Unmarried |
Husband/Spouse | Not Known |
Marriage Date | Not Known |
Affairs / Boyfriends | ![]() Himansh Kohli |
Children | Son– N/A Daughter– N/A |
Educational Qualifications | Not Known |
School | New Holy Public School, Delhi |
College | Not Known |
Favorite Book | Not Known |
Favorite Food | Not Known |
Favorite Singer | Tonu Kakkar |
Favorite Actor | Shahrukh Khan |
Favorite Actress | Jacqueline Fernandez |
Favorite Movie | The Shaukeens |
Favorite Musician | A.R Rahman, Yo Yo Honey Singh, Bohemia |
Salary | 1.5 Lakh/ Per song |
Net Worth | Not Known |
|
Facebook Official Account | Neha Kakkar -Facebook |
Twitter Official Account | Neha Kakkar – Twitter |
Instagram Official Account | Neha Kakkar – Instagram |
IMDB | Neha Kakkar – IMDB |
Wikipedia | Neha Kakkar – Wikipedia |
Neha Mam you are very talented singer and i like your voice.
Wish you all the best….
Love you so much……